更新時間:2025-06-04 20:58:25來源:互聯網
專業,
微信掃一掃。
證券時報·數據寶計算,
共享到您的。
手機上閱讀文章。
成交量(億股)。 | 1.11。豐厚。全體換手率0.26%,便利, | 67.97。 | 1.78。 | 15.73。 | 換手率(%)。 | 0.74。 | -4.24。 | -12.26。 | 非銀金融。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.95。 | 0.27。 | 25.32。 | ||||||||||||||
17.15。 | ||||||||||||||||
69.21。 | 8.41。 | 2.15。 | 石油石化。 | 計算機。 | 有色金屬。 | 75.46。 | 3.13。 | -0.09。漲跌幅-0.55%, | 3.68。 | 通訊。 | 3.28。 | 社會服務。 | 根底化工。 | 1.85。 | 2.29。 | 房地產。 |
15.79。 | 1.94。出資需謹慎。股市有危險, | 22.11。 | ||||||||||||||
66.10。 | 電力設備。 | 3.18。 | 6.85。 | 1.64。 | 0.64。 | 1.75。 | 6.07。漲跌幅5.01%, | 32.20。方便。 | 0.81。 | -3.87。 | ||||||
34.62。 | ||||||||||||||||
4.83。 | 1.52。 | 歸納。 職業稱號。 | ||||||||||||||
80.05。 | 2.08。 | 1.57。 | 1.57。成交量較前一個交易日變化30.48%, | 2.62。(數據寶)。 朋友圈。 |
(文章來歷:證券時報網)。
手機檢查財經快訊。主力資金凈流量-11.15億元。
今天各職業主力資金流向一覽。
一手把握商場脈息。
相關資訊